Alguns modelos da Chevrolet, como o Joy, Joy Plus, Onix, Onix Plus e Spin, além de veículos que já saíram de linha, como o Cobalt, Sonic Hatch e Sedan e o Tracker de primeira geração, possuem um sistema no painel conhecido como check-control. Esse recurso exibe, além das luzes de aviso padrão, mensagens numéricas que fornecem informações importantes ao motorista.
Essas mensagens podem indicar problemas simples, como uma lâmpada queimada, ou questões mais graves, como falhas no ar-condicionado ou no câmbio. De acordo com o manual do Onix, a Chevrolet orienta que todas as mensagens sejam tratadas com seriedade, ressaltando que apagar os códigos temporariamente não resolve os problemas indicados.
Abaixo, veja uma lista de códigos que podem surgir no painel desses modelos. Algumas mensagens podem não ser aplicáveis a todos os veículos.
Tabela de Códigos e Mensagens de Alerta no Painel dos Carros da Chevrolet
Número | Mensagem |
---|---|
2 | Nenhum controle remoto detectado, pressione a embreagem para reinicializar |
4 | Ar-condicionado desligado devido à alta temperatura do motor |
5 | A coluna da direção está travada |
7 | Gire o volante, desligue a chave e depois ligue novamente |
9 | Gire o volante, ligue o veículo novamente |
10 | Freios superaquecidos |
15 | Falha da luz de freio auxiliar |
16 | Manutenção de luzes de freio |
17 | Funcionamento incorreto da função de nivelamento dos faróis |
18 | Falha no farol baixo esquerdo |
20 | Falha no farol baixo direito |
21 | Falha na luz de seta esquerda |
22 | Falha na luz de seta direita |
23 | Falha na luz de ré |
24 | Falha na luz da placa de licença |
25 | Falha no sinalizador de direção dianteiro esquerdo |
26 | Falha no sinalizador de direção traseiro esquerdo |
27 | Falha no sinalizador de direção dianteiro direito |
28 | Falha no sinalizador de direção traseiro direito |
35 | Substitua a bateria do controle remoto da chave |
49 | Aviso de mudança de faixa indisponível |
52 | Substitua a correia sincronizadora |
53 | Aperte a tampa do bocal de abastecimento de combustível |
59 | Abra e depois feche o vidro do motorista |
60 | Abra e depois feche o vidro do passageiro |
61 | Abra e depois feche o vidro traseiro esquerdo |
62 | Abra e depois feche o vidro traseiro direito |
65 | Tentativa de furto detectada |
66 | Falha do alarme antifurto |
67 | Repare a trava da coluna da direção |
68 | Repare o EPS/direção assistida, dirija com cuidado |
75 | Verifique o sistema do ar-condicionado |
77 | Repare a câmera dianteira |
79 | Verifique o óleo do motor |
81 | Verifique a transmissão automática |
82 | Troque o óleo do motor em breve |
84 | A potência do motor está reduzida |
89 | Luz indicadora de anomalia/manutenção do veículo em breve |
90 | Repare a assistência de frenagem |
91 | Nenhum controle remoto detectado |
94 | Coloque a alavanca da transmissão na posição “P” |
95 | Falha do airbag |
128 | Capô aberto |
134 | Falha no assistente de estacionamento — limpe o para-choque |
136 | Reparar o assistente de estacionamento |
174 | Bateria fraca |
258 | Assistente de estacionamento desligado |
352 | Superaquecimento do motor – desligue o motor |
353 | Superaquecimento do motor – deixe o motor em marcha lenta |
358 | Óleo do motor quente, deixe o motor em marcha lenta |
Essas mensagens são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento do veículo. Caso alguma delas apareça no painel, é recomendável consultar o manual do proprietário ou procurar uma assistência técnica especializada para avaliar o problema.
A Importância da Manutenção Preventiva para Evitar Alertas no Painel
Os códigos de alerta no painel de veículos Chevrolet são ferramentas úteis para identificar problemas no carro, mas é sempre melhor prevenir do que remediar. A manutenção preventiva é essencial para evitar que esses avisos apareçam e comprometam a segurança ou o funcionamento do veículo.
Realizar revisões periódicas em oficinas de confiança garante que componentes como o sistema de iluminação, freios, motor, bateria e ar-condicionado estejam funcionando corretamente. A troca de óleo no prazo correto, por exemplo, pode prevenir alertas relacionados à lubrificação inadequada do motor, como o código 82. Da mesma forma, verificar regularmente o sistema de direção assistida e os sensores de estacionamento pode evitar falhas como as indicadas pelos códigos 68 e 134.
Além disso, manter os vidros, faróis e sensores limpos também ajuda a evitar problemas com visibilidade e alertas desnecessários. Outro ponto importante é inspecionar regularmente a bateria e o controle remoto da chave, já que a falha desses itens pode causar transtornos, como indicado pelos códigos 35 e 174.
Adotar uma rotina de manutenção preventiva não só reduz a chance de problemas inesperados, como também aumenta a vida útil do veículo e garante maior segurança ao motorista e aos passageiros.